Otrygghet i olika befolkningsgrupper, NTU år 2006. Andel otrygga inom respektive grupp i befolkningen i procent.
OTRYGGHET VID UTEVISTELSE SEN KVÄLL1 (andel "går inte ut på grund av otrygghet") STOR ORO ÖVER BROTTSLIGHETEN I SAMHÄLLET ORO ÖVER NÄRSTÅENDE (ganska/mycket ofta) BOSTADSINBROTT ÖVERFALL/ MISSHANDEL STÖLD/ SKADEGÖRELSE PÅ FORDON
2006 2006 2006 2006 2006 2006
SAMTLIGA, 16–79 år 21 (8) 29 32 17 15 22
Kön
Män 9 (2) 24 26 14 8 21
Kvinnor 34 (14) 34 38 20 23 23
Ålder
16–19 år 19 (4) 11 21 8 21 8
20–24 år 24 (5) 17 31 10 26 26
25–34 år 20 (5) 23 31 15 19 29
35–44 år 18 (6) 31 36 19 15 25
45–54 år 16 (6) 33 42 21 12 21
55–64 år 22 (9) 36 33 22 13 24
65–74 år 26 (14) 35 24 15 12 17
75–79 år 34 (24) 31 20 14 9 14
Män
16–19 år 6 (0.6) 8 16 5 9 7
20–24 år 12 (0.8) 12 23 4 12 25
25–34 år 7 (0.1) 19 25 12 7 29
35–44 år 8 (0.5) 29 30 17 8 24
45–54 år 7 (2) 27 35 19 7 20
55–64 år 9 (2) 31 28 20 7 24
65–74 år 13 (3) 31 15 12 7 16
75–79 år 13 (8) 25 13 12 5 13
Kvinnor
16–19 år 33 (9) 15 27 12 34 9
20–24 år 40 (9) 24 42 16 42 27
25–34 år 33 (9) 28 36 18 30 28
35–44 år 30 (11) 33 42 22 21 26
45–54 år 26 (10) 39 49 22 18 22
55–64 år 35 (18) 41 38 24 19 23
65–74 år 41 (25) 40 32 18 17 19
75–79 år 55 (41) 36 26 16 12 16
Svensk/utländsk bakgrund
Svenskfödda med…
…båda/en förälder
inrikes född(a) 18 (6) 28 32 16 15 21
…båda föräldrarna
utrikes födda 28 (16) 31 25 16 12 19
Utrikes födda 33 (12) 33 36 21 20 30
Utbildning (högsta)
Förgymnasial 24 (11) 30 31 17 17 19
Gymnasial 20 (7) 32 34 18 15 23
Eftergymnasial 17 (5) 25 32 17 15 25
Familjetyp
Sammanboende utan barn 22 (10) 31 32 20 14 22
Sammanboende med barn 17 (6) 30 40 19 14 23
Ensamstående utan barn 22 (7) 24 23 12 18 20
Ensamstående med barn 26 (7) 35 43 18 17 30
Boendeort
Storstad 23 (7) 31 34 18 19 25
Större stad 22 (8) 29 33 17 15 22
Mindre stad/landsbygd 16 (6) 26 27 16 10 18
Bostadstyp
Småhus 14 (6) 28 32 20 12 19
Flerfamiljshus 29 (9) 30 32 14 20 28
1. Andel som svarat att de antingen känner sig ganska otrygga eller mycket otrygga eller att de inte går ut på grund av otrygghet.